





Lange svejsehalsflanger er en forlængelse af svejsningshalsflanger med halse. Det bruges typisk i applikationer, der involverer højt tryk såvel som høje eller lave temperaturer. Såsom i olie- og gasrørledninger, kemiske forarbejdningsanlæg og kraftproduktionsfaciliteter.
Flangens hals er en smedet flange i ét stykke med en lang, konisk hals og et fladt ansigt eller hævet ansigt. Den lange hals giver mulighed for en jævn overgang fra røret til flangen, hvilket hjælper med at fordele stress mere jævnt og reducerer risikoen for træthedssvigt. Derudover giver den lange hals tilstrækkelig plads til svejsning, hvilket kan forbedre rørledningenes integritet og ydeevne yderligere.
Halsen på den lange svejsningshalsflange er betydeligt længere end andre flanger, så den bruges ofte som en dyse til en tønde eller søjle. Det kan være direkte fastgjort til fartøjet. Dette gør det muligt for dem at blive betragtet som en dyse, der er forstærket. Brug af denne flangetype betyder, at et rør til flangesvejsesøm kan undgås. Det giver også fordelene ved selvforbindelse.
Indledning
| Standard | Carbon Steel: ASTM A105, ASTM A350 LF1 / LF2, S235JR, P245GH, P250GH, P280GH, A694 F42 / 46/52/56/60/65/70 osv. Rustfrit stål: ASTM A182 F304/304L/304H, F316/316L, F317/317L, F321, F310, F347 osv. Legeringsstål: ASTM A 182 F1/ F5/ F9/ F11/ F22/ F91/ etc. Duplex og Super Duplex Steel: ASTM A815 UNS S31803/S32205/S32750/S32760 |
| Materiale | A182 F304/304L, F316/316L, 317, 321, 310S, 316TI, 316H.317H.317L. 904L, 321H, 347H, 310H, UNS31803, UNS32750, UNS32760, Nickel Alloy Inconel 600, Inconel 625, Inconel 601, Incolel 690, Inconel 625, Inconel 718, Incoloy 800, Incoloy 825, Incoloy 800H, C-276, MONEL 400, ALLEY 20 Esv. |
| Overflade | Rustforebyggelse, sort malingsbelægning eller fosfatering af behandling med sort farve, lak malingsbelægning, lakoliebelægning, elektro galvaniseringsbelægning |
| Type | Smed, varmebehandlet og bearbejdet |
| størrelse | 1/2 "-48" |
| Leveringstid | Inden for 5-30 dage efter modtagelse af forudbetalt |
| Pakning | Indre plastikpose, ydre karton og krydsfinerhus eller palle eller i henhold til klientens krav |
| Anvendelse | Vandværker, skibsbygningsindustri, petrokemisk og gasindustri, strøm |
Flangetolerancer
Generel note: Dimensioner er i tommer.
|
| |
| Udvendig diameter (dimension O) | OD <12 ± 0,060 OD> 12, <24 ± 0,120 OD> 24 ± 0,190 |
|
|
|
| Tykkelse af flange min (dimension C) | ENlle størrelser NPS 18 og mindre 0,120, -Zero NPS 20 og større 0,190, -Zero |
| Hub Diameter Bevel (Dimension EN) | ENlle størrelser 0,120, -Zero |
| Længde gennem hub (dimension H) | NPS 4 og mindre ± 0,060 NPS 5 til 10, inklusive 0,060, -0,120 NPS 12 og større 0,120, -0,180 |
| Diameter på boring (dimension B) | NPS 10 og mindre ± 0,030 NPS 12 til 18, inklusive ± 0,060 NPS 20 og større 0,120, -0,060 |
| ENnvendelser | *Vender mod højde ± 0,010 Diameter på hævet ansigt (dimension R) Klasse 150, 300 (0,06 tommer. Hævet ansigt) ± 0,030 Klasse 400 (0,25 tommer. Hævet ansigt) ± 0,020 Ringtype Luge 0,020, -Zero Inde og udvendige diametre af store og små tunge, rille, mand og kvinde R, S, T, U, W, X, Y & Z ± 0,020 K&L 0,020, -Zero Ringfugen vender ud Dybde (dimension E) 0,016, -zero Bredde (dimension f) ± 0,008 Pitch Diameter (dimension P) ± 0,005 Radius i bunden (dimension R) R <0,060 0,030, -Zero R> 0,060 ± 0,030 23-graders vinkel ± ½ deg. |
| Boring og vender mod | Diameter på boltcirklen ± 0,060 Midt-til-centre af tilstødende bolthuller ± 0,030 Excentricitet mellem boltcirkel og diameter og bearbejdede vendte diametre NPS 2 ½ og mindre ± 0,030 NPS 3 og større ± 0,060 *Diameter på bolthuller ± 0,020 |
Klasse150
| Nominel Rørstørrelse (I) | Uden for Diameter (Mm) | Tykkelse flange Min. (Mm) | O.D. ENf Hævet ENnsigt (Mm) | Hub Diameter ved skrå (Mm) | Diameter af boring (Mm) | Længde Ved Hub (Mm) | Boring | ||
| Diameter af bolt Cirkel (Mm) | ENntal af huller | Diameter af huller (Mm) | |||||||
| - | O | C | R | A | B | H | BC | - | d |
| ½ | 89.0 | 11.1 | 34.9 | 30.2 | 12.7 | 228.6 | 60.5 | 4 | 15.8 |
| ¾ | 95.8 | 12.7 | 42.9 | 38.1 | 19.1 | 228.6 | 69.9 | 4 | 15.8 |
| 1 | 10.8.0 | 14.3 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 228.6 | 79.4 | 4 | 15.8 |
| 1 ¼ | 117.5 | 15.9 | 63.5 | 60.3 | 31.8 | 228.6 | 88.9 | 4 | 15.8 |
| 1 ½ | 127.0 | 17.5 | 73.0 | 66.7 | 38.1 | 228.6 | 98.4 | 4 | 15.8 |
| 2 | 152.5 | 19.1 | 92.1 | 82.5 | 50.8 | 228.6 | 120.7 | 4 | 19.0 |
| 2 ½ | 178.0 | 22.2 | 104.8 | 95.2 | 63.5 | 228.6 | 139.7 | 4 | 19.0 |
| 3 | 190.5 | 23.8 | 127.0 | 107.9 | 76.2 | 228.6 | 152.4 | 4 | 19.0 |
| 3 ½ | 216.0 | 23.8 | 139.9 | 124.0 | 88.9 | 228.6 | 177.8 | 8 | 19.0 |
| 4 | 228.5 | 23.8 | 157.2 | 139.7 | 101.6 | 228.6 | 190.5 | 8 | 19.0 |
| 5 | 254.0 | 23.8 | 185.7 | 165.1 | 127.0 | 228.6 | 215.9 | 8 | 22.5 |
| 6 | 279.5 | 25.4 | 215.9 | 196.8 | 152.4 | 228.6 | 241.3 | 8 | 22.5 |
| 8 | 343.0 | 28.6 | 269.9 | 247.6 | 203.2 | 228.6 | 298.4 | 8 | 22.5 |
| 10 | 406.5 | 30.2 | 323.9 | 304.8 | 254.0 | 228.6 | 361.9 | 12 | 25.5 |
| 12 | 482.5 | 31.8 | 381.0 | 365.1 | 304.8 | 228.6 | 431.8 | 12 | 25.5 |
| 14 | 533.5 | 34.9 | 412.8 | 406.4 | 355.6 | 228.6 | 476.2 | 12 | 28.5 |
| 16 | 597.0 | 36.5 | 469.9 | 457.2 | 406.4 | 228.6 | 539.7 | 16 | 28.5 |
| 18 | 635.0 | 39.7 | 533.4 | 508.0 | 457.2 | 228.6 | 577.8 | 16 | 31.8 |
| 20 | 698.5 | 42.9 | 584.2 | 558.8 | 508.0 | 228.6 | 635.0 | 20 | 31.8 |
| 24 | 813.0 | 47.0 | 692.2 | 666.7 | 609.6 | 228.6 | 749.3 | 20 | 35.1 |
Klasse300
| Nominel Rørstørrelse (I) | Uden for Diameter (Mm) | Tykkelse flange Min. (Mm) | O.D. Af Hævet Ansigt (Mm) | Hub Diameter ved skrå (Mm) | Diameter af boring (Mm) | Længde Ved Hub (Mm) | Boring | ||
| Diameter af bolt Cirkel (Mm) | Antal af huller (PC) | Diameter af huller (Mm) | |||||||
| - | O | C | R | A | B | H | BC | - | d |
| ½ | 95.5 | 14.3 | 34.9 | 38.1 | 12.7 | 228.6 | 66.7 | 4 | 15.8 |
| ¾ | 117.5 | 15.9 | 42.9 | 47.6 | 19.1 | 228.6 | 82.5 | 4 | 19.0 |
| 1 | 124.0 | 17.5 | 50.8 | 54.0 | 25.4 | 228.6 | 88.9 | 4 | 19.0 |
| 1 ¼ | 133.5 | 19.1 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 98.4 | 4 | 19.0 |
| 1 ½ | 155.5 | 20.6 | 73.0 | 69.8 | 38.1 | 228.6 | 114.3 | 4 | 22.5 |
| 2 | 165.0 | 22.2 | 92.1 | 82.5 | 50.8 | 228.6 | 127.0 | 8 | 19.0 |
| 2 ½ | 190.5 | 25.4 | 104.8 | 100.0 | 63.5 | 228.6 | 149.2 | 8 | 22.5 |
| 3 | 209.5 | 28.6 | 127.0 | 117.5 | 76.2 | 228.6 | 168.3 | 8 | 22.5 |
| 3 ½ | 228.5 | 30.2 | 139.7 | 133.4 | 88.9 | 228.6 | 184.1 | 8 | 22.5 |
| 4 | 254.0 | 31.8 | 157.2 | 146.0 | 101.6 | 228.6 | 200.0 | 8 | 22.5 |
| 5 | 279.5 | 34.9 | 185.7 | 177.8 | 127.0 | 228.6 | 234.9 | 8 | 22.5 |
| 6 | 317.5 | 36.5 | 215.9 | 206.4 | 152.4 | 228.6 | 269.9 | 12 | 22.5 |
| 8 | 381.0 | 41.3 | 269.9 | 260.3 | 203.2 | 228.6 | 330.2 | 12 | 25.5 |
| 10 | 444.5 | 47.6 | 323.9 | 320.7 | 254.0 | 228.6 | 387.3 | 16 | 28.5 |
| 12 | 520.5 | 50.8 | 381.0 | 374.6 | 304.8 | 228.6 | 450.8 | 16 | 31.8 |
| 14 | 584.0 | 54.0 | 412.8 | 425.4 | 355.6 | 228.6 | 514.3 | 20 | 31.8 |
| 16 | 64.7 | 57.2 | 469.9 | 482.6 | 406.4 | 228.6 | 571.5 | 20 | 35.1 |
| 18 | 711.0 | 60.3 | 533.4 | 533.4 | 457.2 | 228.6 | 628.6 | 24 | 35.1 |
| 20 | 774.5 | 63.5 | 584.2 | 587.3 | 508.0 | 228.6 | 685.8 | 24 | 35.1 |
| 24 | 914.5 | 69.9 | 692.2 | 701.6 | 609.6 | 228.6 | 812.8 | 24 | 41.2 |
Class400
| Nominel Rørstørrelse (I) | Uden for Diameter (Mm) | Tykkelse flange Min. (Mm) | O.D. Af Hævet Ansigt (Mm) | Hub Diameter ved skrå (Mm) | Diameter af boring (Mm) | Længde Ved Hub (Mm) | Boring | ||
| Diameter af bolt Cirkel (Mm) | Antal af huller (PC) | Diameter af huller (Mm) | |||||||
| - | O | C | R | A | B | H | BC | - | d |
| 1 | 124.0 | 17.5 | 50.8 | 54.0 | 25.4 | 228.6 | 88.9 | 4 | 19.0 |
| 1 ¼ | 133.5 | 20.6 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 98.4 | 4 | 19.0 |
| 1 ½ | 155.5 | 22.2 | 73.0 | 69.8 | 38.1 | 228.6 | 114.3 | 4 | 22.5 |
| 2 | 165.0 | 25.4 | 92.1 | 82.5 | 50.8 | 228.6 | 127.0 | 8 | 19.0 |
| 2 ½ | 190.5 | 28.6 | 104.8 | 100.0 | 63.5 | 228.6 | 149.2 | 8 | 22.5 |
| 3 | 209.5 | 31.8 | 127.0 | 117.5 | 76.2 | 228.6 | 168.1 | 8 | 22.5 |
| 3 ½ | 228.5 | 34.9 | 139.7 | 133.4 | 88.9 | 228.6 | 184.2 | 8 | 25.5 |
| 4 | 254.0 | 34.9 | 157.2 | 146.0 | 101.6 | 228.6 | 200.0 | 8 | 25.5 |
| 5 | 279.5 | 38.1 | 185.7 | 177.8 | 127.0 | 228.6 | 234.9 | 8 | 25..5 |
| 6 | 317.5 | 41.3 | 215.9 | 206.4 | 152.4 | 228.6 | 269.9 | 12 | 25.5 |
| 8 | 381.0 | 47.6 | 269.9 | 260.3 | 203.2 | 228.6 | 330.2 | 12 | 28.5 |
| 10 | 444.5 | 54.0 | 323.9 | 320.7 | 254.0 | 228.6 | 387.3 | 16 | 31.8 |
| 12 | 520.5 | 57.2 | 381.0 | 374.6 | 304.8 | 228.6 | 450.8 | 16 | 35.1 |
| 14 | 584.0 | 60.3 | 412.8 | 425.4 | 355.6 | 228.6 | 514.3 | 20 | 35.1 |
| 16 | 647.5 | 63.5 | 469.9 | 482.6 | 406.4 | 228.6 | 571.5 | 20 | 38.1 |
| 18 | 711.0 | 66.7 | 533.4 | 533.4 | 457.2 | 228.6 | 628.6 | 24 | 38.1 |
| 20 | 774.5 | 69.9 | 584.2 | 587.3 | 508.0 | 228.6 | 685.8 | 24 | 41.2 |
| 24 | 914.5 | 76.2 | 692.2 | 701.6 | 609.6 | 228.6 | 812.8 | 24 | 47.8 |
Klasse600
| Nominel Rørstørrelse (I) | Uden for Diameter (Mm) | Tykkelse flange Min. (Mm) | O.D. Af Hævet Ansigt (Mm) | Hub Diameter ved skrå (Mm) | Diameter af boring (Mm) | Længde Ved Hub (Mm) | Boring | ||
| Diameter af bolt Cirkel (Mm) | Antal af huller (PC) | Diameter af huller (Mm) | |||||||
| - | O | C | R | A | B | H | BC | - | d |
| 1 | 124.0 | 17.5 | 50.8 | 54.0 | 25.4 | 228.6 | 88.9 | 4 | 19.0 |
| 1 ¼ | 133.5 | 20.6 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 98.4 | 4 | 19.0 |
| 1 ½ | 155.5 | 22.2 | 73.0 | 69.8 | 38.1 | 228.6 | 114.3 | 4 | 22.5 |
| 2 | 165.0 | 25.4 | 92.1 | 82.5 | 50.8 | 228.6 | 127.0 | 8 | 19.0 |
| 2 ½ | 190.5 | 28.6 | 104.8 | 100.0 | 63.5 | 228.6 | 149.2 | 8 | 22.5 |
| 3 | 209.5 | 31.8 | 127.0 | 117.5 | 76.2 | 228.6 | 168.1 | 8 | 22.5 |
| 3 ½ | 228.5 | 34.9 | 139.7 | 133.4 | 88.9 | 228.6 | 184.2 | 8 | 25.5 |
| 4 | 273.0 | 38.1 | 157.2 | 152.4 | 101.6 | 228.6 | 215.9 | 8 | 25.5 |
| 5 | 330.0 | 44.5 | 185.7 | 190.5 | 127.0 | 228.6 | 266.7 | 8 | 28.5 |
| 6 | 355.5 | 47.6 | 215.9 | 222.2 | 152.4 | 228.6 | 292.1 | 12 | 28.5 |
| 8 | 419 | 55.6 | 269.9 | 273.0 | 203.2 | 228.6 | 349.3 | 12 | 31.8 |
| 10 | 508.0 | 63.5 | 323.9 | 342.9 | 254.0 | 228.6 | 431.8 | 16 | 35.1 |
| 12 | 559.0 | 66.7 | 381.0 | 400.0 | 304.8 | 228.6 | 489.0 | 20 | 35.1 |
| 14 | 603.5 | 69.9 | 412.8 | 431.8 | 355.6 | 228.6 | 527.1 | 20 | 38.1 |
| 16 | 686.0 | 76.2 | 469.9 | 495.3 | 406.4 | 228.6 | 603.3 | 20 | 412 |
| 18 | 743.0 | 82.6 | 533.4 | 546.1 | 457.2 | 228.6 | 654.1 | 20 | 44.5 |
| 20 | 813.0 | 88.9 | 584.2 | 609.6 | 508.0 | 228.6 | 723.9 | 24 | 44.5 |
| 24 | 940.0 | 101.6 | 692.2 | 717.5 | 609.6 | 228.6 | 838.2 | 24 | 50.8 |
Klasse900
| Nominel Rørstørrelse (I) | Uden for Diameter (Mm) | Tykkelse flange Min. (Mm) | O.D. Af Hævet Ansigt (Mm) | Hub Diameter ved skrå (Mm) | Diameter af boring (Mm) | Længde Ved Hub (Mm) | Boring | ||
| Diameter af bolt Cirkel (Mm) | Antal af huller (PC) | Diameter af huller (Mm) | |||||||
| - | O | C | R | A | B | H | BC | - | d |
| 1 | 149.5 | 28.6 | 50.8 | 52.4 | 25.4 | 228.6 | 101.6 | 4 | 25.5 |
| 1 ¼ | 159.0 | 28.6 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 111.1 | 4 | 25.5 |
| 1 ½ | 178.0 | 31.8 | 73.0 | 69.9 | 38.1 | 228.6 | 123.8 | 4 | 28.5 |
| 2 | 216.0 | 38.1 | 92.1 | 104.8 | 50.8 | 228.6 | 165.1 | 8 | 25.5 |
| 2 ½ | 244.5 | 41.3 | 104.8 | 123.8 | 63.5 | 228.6 | 190.5 | 8 | 28.5 |
| 3 | 241.5 | 38.1 | 127.0 | 127.0 | 76.2 | 228.6 | 190.5 | 8 | 25.5 |
| 4 | 292.0 | 44.5 | 157.2 | 158.7 | 101.6 | 228.6 | 235.0 | 8 | 31.8 |
| 5 | 349.5 | 50.8 | 185.7 | 190.5 | 127.0 | 228.6 | 279.4 | 8 | 35.1 |
| 6 | 381.0 | 55.6 | 215.9 | 235.0 | 152.4 | 228.6 | 317.5 | 12 | 31.8 |
| 8 | 470.0 | 63.5 | 269.9 | 298.5 | 203.2 | 228.6 | 393.7 | 12 | 38.1 |
| 10 | 546.0 | 69.9 | 323.9 | 368.3 | 254.0 | 228.6 | 469.9 | 16 | 38.1 |
| 12 | 609.5 | 79.4 | 381.0 | 419.1 | 304.8 | 228.6 | 533.5 | 20 | 38.1 |
| 14 | 641.5 | 85.7 | 412.8 | 450.9 | 355.6 | 228.6 | 558.8 | 20 | 41.0 |
| 16 | 705.0 | 88.9 | 469.9 | 508.0 | 406.4 | 228.6 | 616.0 | 20 | 44.5 |
| 18 | 787.5 | 101.6 | 533.4 | 565.2 | 457.2 | 228.6 | 685.8 | 20 | 50.8 |
| 20 | 857.5 | 108.0 | 584.2 | 622.3 | 508.0 | 228.6 | 749.3 | 20 | 54.0 |
| 24 | 1014.5 | 139.7 | 692.2 | 749.3 | 609.6 | 228.6 | 901.7 | 20 | 66.5 |
Klasse1500
| Nominel Rørstørrelse (I) | Uden for Diameter (Mm) | Tykkelse flange Min. (Mm) | O.D. Af Hævet Ansigt (Mm) | Hub Diameter ved skrå (Mm) | Diameter af boring (Mm) | Længde Ved Hub (Mm) | Boring | ||
| Diameter af bolt Cirkel (Mm) | Antal af huller (PC) | Diameter af huller (Mm) | |||||||
| - | O | C | R | A | B | H | BC | - | d |
| 1 | 149.5 | 28.6 | 50.8 | 52.4 | 25.4 | 228.6 | 101.6 | 4 | 25.5 |
| 1 ¼ | 159.0 | 28.6 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 111.1 | 4 | 25.5 |
| 1 ½ | 178.0 | 31.8 | 73.0 | 69.9 | 38.1 | 228.6 | 123.8 | 4 | 28.5 |
| 2 | 216.0 | 38.1 | 92.1 | 104.8 | 50.8 | 228.6 | 165.1 | 8 | 25.5 |
| 2 ½ | 244.5 | 41.3 | 104.8 | 123.8 | 63.5 | 228.6 | 190.5 | 8 | 28.5 |
| 3 | 267.0 | 47.6 | 127.0 | 133.4 | 762 | 228.6 | 203.2 | 8 | 31.8 |
| 4 | 311.0 | 54.0 | 157.2 | 161.9 | 101.6 | 228.6 | 241.3 | 8 | 35.1 |
| 5 | 374.5 | 73.0 | 185.7 | 196.9 | 127.0 | 228.6 | 292.1 | 8 | 41.0 |
| 6 | 393.5 | 82.6 | 215.9 | 228.6 | 152.4 | 228.6 | 317.5 | 12 | 38.1 |
| 8 | 483.0 | 92.1 | 269.9 | 292.1 | 203.2 | 228.6 | 393.7 | 12 | 44.5 |
| 10 | 584.0 | 108.0 | 323.9 | 368.3 | 254.0 | 406.4 | 482.6 | 12 | 50.8 |
| 12 | 673.0 | 123.8 | 381.0 | 450.9 | 304.8 | 406.4 | 571.5 | 16 | 54.0 |
| 14 | 749.5 | 133.4 | 412.8 | 495.3 | 355.6 | - | 635.0 | 16 | 60.5 |
| 16 | 825.5 | 146.1 | 469.9 | 552.6 | 406.4 | - | 704.9 | 16 | 66.5 |
| 18 | 914.5 | 161.9 | 533.4 | 596.9 | 457.2 | - | 774.7 | 16 | 73.0 |
| 20 | 984.0 | 177.8 | 584.2 | 641.4 | 508.0 | - | 831.9 | 16 | 79.5 |
| 24 | 1168.5 | 203.2 | 692.2 | 762.0 | 609.6 | - | 9910.6 | 16 | 920 |
Klasse2500
| Nominel Rørstørrelse (I) | Uden for Diameter (Mm) | Tykkelse flange Min. (Mm) | O.D. Af Hævet Ansigt (Mm) | Hub Diameter ved skrå (Mm) | Diameter af boring (Mm) | Længde Ved Hub (Mm) | Boring | ||
| Diameter af bolt Cirkel (Mm) | Antal af huller (PC) | Diameter af huller (Mm) | |||||||
| - | O | C | R | A | B | H | BC | - | d |
| 1 | 159.0 | 34.9 | 50.8 | 57.2 | 25.4 | 228.6 | 108.0 | 4 | 25.5 |
| 1 ¼ | 184.0 | 38.1 | 63.5 | 73.0 | 31.8 | 228.6 | 130.2 | 4 | 28.5 |
| 1 ½ | 203.0 | 44.5 | 73.0 | 79.4 | 38.1 | 228.6 | 146.1 | 4 | 31.8 |
| 2 | 235.0 | 50.8 | 92.1 | 95.3 | 50.8 | 228.6 | 171.5 | 8 | 28.5 |
| 2 ½ | 267.0 | 57.2 | 104.8 | 114.3 | 63.5 | 228.6 | 196.9 | 8 | 31.8 |
| 3 | 305.0 | 66.7 | 127.0 | 133.4 | 76.2 | 228.6 | 228.6 | 8 | 35.0 |
| 4 | 355.5 | 76.2 | 157.2 | 165.1 | 101.6 | 228.6 | 273.1 | 8 | 41.0 |
| 5 | 419.0 | 92.1 | 185.7 | 203.2 | 127.0 | 228.6 | 323.9 | 8 | 48.0 |
| 6 | 483.0 | 108.0 | 215.9 | 235.0 | 152.4 | 228.6 | 368.3 | 8 | 54.0 |
| 8 | 552.5 | 127.0 | 269.9 | 304.8 | 203.2 | 228.6 | 438.2 | 12 | 54.0 |
| 10 | 673.0 | 165.1 | 323.9 | 374.7 | 254.0 | 406.4 | 539.8 | 12 | 66.5 |
| 12 | 762.0 | 184.2 | 381.0 | 441.3 | 304.8 | 406.4 | 619.1 | 12 | 73.0 |
Grundlagt i 2007 og flyttede til Longyou Economic Development Zone, Zhejiang -provinsen, i 2022. Det dækker et område på 130.000 kvadratmeter, mere end 30 produktionslinjer, 300 arbejdstagere, 20 F & U -personer, 30 inspektionsfolk og et årligt output på 50.000 tons.
Det er bestået ISO9001: 2008 Kvalitetsstyringssystem, PED 97/23/EF EU Pressure Equipment Directive Certification, China Special Equipment Manufacturing License (Pressure Tube) TS -certificering, ASME -certificering, Provincial Enterprise Standardization Management System, ISO14000: 2004 Environment Management System, Cleaner Production (Green Enterprise), og en række certifikater, såvel som Kinas klassificeringssamfund (CCS), American BureUs ShipeUs (Green Enterprise), og en række certifikater, såvel som Kinas klassificeringssamfund (CCS), American BureUs Shipu af SHIPIC British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) og Korean Register of Shipping (KR) Factory Certification.
De vigtigste produkter inkluderer rustfrit stålrør, rørbeslag, flanger, ventiler osv., Som er vidt brugt i olie, kemisk industri, nuklear industri, smelte, skibsbygning, farmaceutiske stoffer, mad, vandkonservancy, elektrisk strøm, nyt energi, mekanisk udstyr og andre felter. Virksomheden overholder virksomhedens princip for "kvalitet for overlevelse, omdømme for udvikling" og tjener helhjertet enhver kunde til at skabe en win-win-situation.





Massetæthed af blødt stål: Grundlæggende og praktisk betydning Massetætheden af blødt stål er en grundlæggende egenskab, der direkte påvirker, hvordan ingeniører og designere dimensionerer kompo...
Se mereIntroduktion til lavlegeret stålmateriale Lavlegeret stålmateriale er en type stål, der indeholder en lille procentdel af legeringselementer, typisk mindre end 8%, foruden kulstof. Disse element...
Se mereOversigt — hvad "vægt pr. kubikinch" betyder for rustfrit stål "Vægt pr. kubikinch" er simpelthen massen (i pund) af en kubikinch materiale. For rustfrit stål afhænger dette af legeringssammensæ...
Se mereVi deler aldrig din e -mail -adresse og dig
Kan fravælge når som helst, lover vi.